IČ | Název společnosti | Typ | Město | Zapsána v OR | Cena | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1985141 | TOLUCA a.s | a.s. | Praha | 13. 08. 2013 | 65 000 Kč | Rezervovat |
2264251 | Trance a.s. | a.s. | Praha | 04. 11. 2013 | 65 000 Kč | Rezervovat |
29128391 | BRYONIA a.s. | a.s. | Praha | 19. 11. 2012 | 89 000 Kč | Rezervovat |
24804851 | ESKAPÁDA a.s. | a.s. | Praha | 08. 02. 2011 | 99 000 Kč | Rezervovat |
24148369 | SOLAZARA a.s. | a.s. | Praha | 12. 08. 2011 | 99 000 Kč | Rezervovat |
24843644 | LATISIMA a.s. | a.s. | Praha | 04. 05. 2011 | 99 000 Kč | Rezervovat |
24123161 | Malifa a.s. | a.s. | Praha | 01. 06. 2011 | 99 000 Kč | Rezervovat |
24848441 | IKSEMA a.s. | a.s. | Praha | 18. 05. 2011 | 99 000 Kč | Rezervovat |
24126209 | KONGESCO a.s. | a.s. | Praha | 10. 06. 2011 | 99 000 Kč | Rezervovat |
24828521 | Mancato a.s. | a.s. | Praha | 31. 03. 2011 | 99 000 Kč | Rezervovat |
36866474 | MULTICOLORE a. s. | a.s. | Bratislava | 13. 01. 2010 | 99 000 Kč | Rezervovat |
36866466 | EPOLETA a.s. | a.s. | Bratislava | 13. 01. 2010 | 99 000 Kč | Rezervovat |
28176871 | RebiF a.s. | a.s. | Praha | 29. 10. 2007 | 99 000 Kč | Rezervovat |
24780758 | NEGLIGE a.s. | a.s. | Praha | 17. 12. 2010 | 109 000 Kč | Rezervovat |
24754129 | TIVARA a.s. | a.s. | Praha | 29. 10. 2010 | 109 000 Kč | Rezervovat |
Celkem společností: 16 | Reset filteru |
Máte zájem o nějakou z našich ready made společností?