IČ | Název společnosti | Typ | Město | Zapsána v OR | Cena | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
3677915 | Siglo s.r.o. | s.r.o. | Praha | 02. 01. 2015 | 19 900 Kč | Rezervovat |
24181129 | GRATINA s.r.o. | s.r.o. | Praha | 22. 11. 2011 | 20 000 Kč | Rezervovat |
24173126 | GALEMA s.r.o. | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2011 | 20 000 Kč | Rezervovat |
24165671 | GREAT DRIVE s.r.o. | s.r.o. | Praha | 04. 10. 2011 | 20 000 Kč | Rezervovat |
24197734 | LANURA s.r.o. | s.r.o. | Praha | 28. 12. 2011 | 20 000 Kč | Rezervovat |
24171930 | MALSIMO s.r.o. | s.r.o. | Praha | 27. 10. 2011 | 20 000 Kč | Rezervovat |
24190969 | TERAGUAPA s.r.o. | s.r.o. | Praha | 15. 12. 2011 | 20 000 Kč | Rezervovat |
3603059 | Givon s.r.o. | s.r.o. | Praha | 01. 12. 2014 | 21 900 Kč | Rezervovat |
3602559 | Minelis s.r.o. | s.r.o. | Praha | 27. 11. 2014 | 21 900 Kč | Rezervovat |
3674444 | Tapaca s.r.o. | s.r.o. | Praha | 30. 12. 2014 | 21 900 Kč | Rezervovat |
3671470 | Garmelia s.r.o. | s.r.o. | Praha | 29. 12. 2014 | 21 900 Kč | Rezervovat |
3659615 | Anilla s.r.o. | s.r.o. | Praha | 19. 12. 2014 | 21 900 Kč | Rezervovat |
3660664 | Firmone s.r.o. | s.r.o. | Praha | 19. 12. 2014 | 21 900 Kč | Rezervovat |
3665232 | Esetin s.r.o. | s.r.o. | Praha | 22. 12. 2014 | 21 900 Kč | Rezervovat |
3662411 | La Faera s.r.o. | s.r.o. | Praha | 22. 12. 2014 | 21 900 Kč | Rezervovat |
Celkem společností: 47 | Reset filteru |
Máte zájem o nějakou z našich ready made společností?